
Is iad na ceannaithe a thuigimís an tslí lán loighistíochta a dhéanann cinntí níos fearr maidir le rogha Incoterms, ama leagtha ar longáil, agus pleanáil cíos iompórtála — ag sábháil 8–12% ar an gcostas iomlán fáistineach i gcoimeád le ceannaithe a ghlacann le longáil a sholáthraíonn an soláthraitheoir de réir na gcineálacha caighdeáin gan scrúdú.
| Céim | Am Iompair | Port luchtaithe |
| Rótam (lárionad an AE) | 28–32 lá | SHANGHAI/NINGBO |
| Hamburg | 29–33 lá | Shanghai |
| Los Angeles | 14–18 lá | SHANGHAI/NINGBO |
| Nua-Eabhrac | 25–30 lá | Shanghai |
| Sidneach | 18–22 lá | Shanghai |
| Dublin | 16–20 lá | Shanghai |
| Céim | Rath an Chíosa | Nótaí |
| AE (málaí tóta cotón) | 12% | Ráta MFN chaighdeánach |
| An AE (mála RPET) | 6.50% | Catagóir as plastaic |
| SAM (mála clóis) | 7% | D’fhéadfadh tarraingt Section 301 a bheith i bhfeidhm — seiceáil an stádas reatha |
| An Ríocht Aontaithe (tar éis Bhrexit) | 12% | Ráta Tarraingthe Domhanda an Ríocht Aontaithe |
| An Astráil | 0–5% | Ráta tairbheach ChAFTA |
| Ceanada | 18% MFN / 0% CETA | Éagsúil de réir tréimhse tarraingthe |
Tóg 75 lá mar bhothún ama (táirgeadh + trasnú faoin mbád + cuáldach) do orduithe caighdeánacha. Iarr ar ollamh iompair ag an am céanna leis an ordú príosáin a thabhairt chun spás áise a shábháil agus le haghaidh rathanna míochaine an tséasúir bhuaic.
Réidh le críochnú na dtéarmaí seoladh? Teagmháil le [email protected] chun tacú le fhoireann an eispóirt.
Nuacht Nua2026-07-21
2026-07-20
2026-07-17
2026-07-16
2026-07-15
2026-07-14